INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION
| 1 | 1953 | | | | | | | | | | 100 | | | Détails |
| 2 | 1954 | 99 | | | 100 | | | 98 | | | 98 | | | Détails |
| 3 | 1955 | 101 | | | 102 | | | 104 | | | 106 | | | Détails |
| 4 | 1956 | 111 | | | 115 | | | 119 | | | 120 | | | Détails |
| 5 | 1957 | 122 | | | 125 | | 16/08/1957 | 128 | | 26/11/1957 | 132 | | 09/02/1958 | Détails |
| 6 | 1958 | 137 | | 10/04/1958 | 138 | | 03/07/1958 | 139 | | 10/10/1958 | 140 | | 12/01/1959 | Détails |
| 7 | 1959 | 142 | | 07/04/1959 | 142 | | 30/07/1959 | 142 | | 15/10/1959 | 142 | | 23/01/1960 | Détails |
| 8 | 1960 | 144 | | 04/05/1960 | 141 | | 22/07/1960 | 142 | | 11/12/1960 | 142 | | 11/02/1961 | Détails |
| 9 | 1961 | 143 | | 26/04/1961 | 144 | | 30/07/1961 | 145 | | 11/11/1961 | 147 | | 06/02/1962 | Détails |
| 10 | 1962 | 149 | | 13/05/1962 | 151 | | 04/08/1962 | 153 | | 15/11/1962 | 156 | | 22/02/1963 | Détails |
Mon pied de page pour l'affichage